Men's size matching, Jackets / Sweater / T-shirt
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Size Fr/UE | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Chest circumference (in cm) | 68/72 | 76/80 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 | 124/128 |
Bust height (in cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 |
Men's size chart, Trousers (for combinations, please also refer to the chart above).
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Size Fr/UE | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Waist circumference (in cm) | 68/72 | 76/80 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 | 124/128 |
Waist size US/UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | - | - |
Leg length US/UK | - | 29 | 31 | 33 | 35 | - | - | - | - |
Leg height (in cm) | 105.5 | 106,5 | 107,5 | 108,5 | 109,5 | 110,5 | 111,5 | 112 | 112 |
Sizes clothing military may be accompanied by a letter, C, M, or L. This refers to the person's height.
C for short (- 1m70),
M for medium (between 1m70 and 1m80),
L for long (+ 1m80),
Ex jacket: 96M
One-size-fits-all in size M, suitable for a person between 1m70 and 1m80 approx.
Corresponds in size Fr/UE to 42/44 and fits a person between 1m70 and 1m80 approx.
You can follow the same reasoning for pants.
Matching women's sizes, Jackets / Sweaters / T-shirts
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Size Fr/UE | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 56/58 |
Chest circumference (in cm) | 78/82 | 82/86 | 86/94 | 94/102 | 102/110 | 110/122 | 122/134 |
Bust height (in cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Women's size chart, Trousers (for combinations, please also refer to the chart above).
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Size Fr/UE | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Waist circumference (in cm) | 58/62 | 62/66 | 66/74 | 74/82 | 82/90 | 90/106 | 106/122 |
Leg height (in cm) | 105,5 | 106,5 | 107,5 | 108,5 | 109,5 | 110,5 | 111,5 |
Matching shoes
Foot length in cm |
21,8 | 22,2 | 22,6 | 23,0 | 23,5 | 23,9 | 24,3 | 24,7 | 25,2 | |
EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | |
UK | 2.5 | 3 |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
Foot length in cm |
25,6 | 26,0 | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,7 | 28,1 | 28,5 | 29,0 |
EU | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
*For shoes the brand LOWA the 43 does not exist.
Glove correspondence
Men
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Inches | 7 | 7,5/8 | 8,5/9 | 9,5/10 | 10,5/11 | 11,5/12 |
Cm | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 |
Woman
Size | XS | S | M | M/L | L | XL |
Inches | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Cm | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 20 | 23 |
Matching hats / caps
Size | S | M | L | XL | XXL |
Head circumference (in cm) | 54/55 | 56/57 | 58/59 | 60/61 | 62 |
US size (in inches) | 7 | 7 1/4 | 7 2/4 | 7 3/4 | 8 |